Как сравнивать коэффициенты разных рынков
Сравнение коэффициентов помогает понять, какой рынок точнее соответствует вашему сценарию. Победа команды, фора -1, индивидуальный тотал и общий тотал могут быть связаны одной идеей, но иметь разную цену риска. Правовая заметка аннулирования перечисляет кэшаут, спор, правила отменить ставку сохраняйте чек купона, время обращения.
Сначала переведите коэффициент в расчетную вероятность, затем проверьте маржу и условия рынка. Коэффициент выше не означает более аккуратный выбор: иногда он просто отражает более узкое и рискованное условие.
Для базы используйте конвертер коэффициентов, калькулятор маржи и валуй. Это помогает сравнивать рынки через вероятность, а не только через выплату.
Пример подхода: если вы ждете преимущество команды, сравните чистую победу, фору 0, фору -1 и индивидуальный тотал. Иногда сценарий атаки точнее выражен через голы команды, а не через итоговый исход.
На практике сравнивайте не все рынки подряд, а только те, которые описывают ваш сценарий. Если сценарий не сформулирован, коэффициенты превращаются в список чисел без смысла.
Сравнение исхода, форы и тотала в одной линии
Хоккей
Франция: Лига Магнус
| 30/09/2026 00:00 | Гап-Англет Хормади |
| 30/09/2026 00:30 | Анже Дакс-Брианкон |
| 30/09/2026 00:05 | Шамони-Морзин-Спартиатес де Марсель |
| 30/09/2026 00:00 | Руан-Амьен Сомм |
Россия: ВХЛ
| 29/09/2026 22:00 | Дизель-ХК Норильск |
| 29/09/2026 22:00 | Буран Воронеж-Металлург Новокузнецк |
| 29/09/2026 21:30 | Олимпия-АКМ Тула |
| 29/09/2026 21:30 | Тамбов-Сокол Красноярск |
| 29/09/2026 20:30 | Ижсталь-Рязань-ВДВ |
| 29/09/2026 19:30 | Зауралье-Югра |
| 30/09/2026 21:30 | Звезда Москва-СКА-ВМФ |
| 30/09/2026 19:30 | Челмет Челябинск-ЦСК ВВС Самара |
| 30/09/2026 21:30 | Химик Воскресенск-Динамо С-Пб |
| 30/09/2026 19:30 | Южный Урал Орск-Барс |
Словакия: Экстралига
| 02/10/2026 22:00 | Зволен-Прешов |
| 02/10/2026 21:30 | Жилина-Слован Братислава |
| 02/10/2026 21:30 | Дукла Михаловце-Нитра |
| 02/10/2026 21:30 | Банска Быстрица-Попрад |
| 29/09/2026 22:00 | Нитра-Липтовски Микулаш |
| 29/09/2026 21:00 | Попрад-Жилина |
| 29/09/2026 22:00 | Прешов-Дукла Михаловце |
Норвегия: Элитсерия
| 01/10/2026 22:30 | Нидарос-Сторхамар |
| 01/10/2026 22:30 | Фриск Аскер-Лиллехаммер |
| 01/10/2026 22:30 | Стьернен-Волеренга |
Швеция: Элитсерия
| 29/09/2026 23:00 | Бьёрклёвен-ХВ-71 |
| 29/09/2026 23:00 | Брюнес-Тимро |
США: NHL
| 30/09/2026 03:00 | Каролина-Флорида |
| 30/09/2026 06:00 | Бостон-Н-Й Рэйнджерс |
| 30/09/2026 08:30 | Вегас-Чикаго |
| 30/09/2026 08:00 | Эдмонтон-Ванкувер |
| 02/10/2026 07:00 | Калгари-Сиэтл |
| 02/10/2026 06:00 | Нэшвилл-Миннесота |
| 02/10/2026 08:00 | Сан-Хосе-Флорида |
| 02/10/2026 07:00 | Юта-Чикаго |
| 02/10/2026 08:00 | Ванкувер-Эдмонтон |
| 02/10/2026 05:00 | Коламбус-Баффало |
| 02/10/2026 05:00 | Нью-Джерси-Филадельфия |
| 01/10/2026 05:30 | Филадельфия-Питтсбург |
| 04/10/2026 05:00 | Питтсбург-Монреаль |
| 04/10/2026 05:00 | Баффало-Чикаго |
| 04/10/2026 06:00 | Миннесота-Бостон |
| 03/10/2026 04:30 | Детройт-Н-Й Рэйнджерс |
Швейцария: Национальная Лига
| 29/09/2026 23:45 | Фрибург-Готтерон-Берн |
| 29/09/2026 23:45 | Цюрих-Биль |
| 29/09/2026 23:45 | Рапперсвиль-Цуг |
| 29/09/2026 23:45 | Амбри Пиотта-Давос |
| 29/09/2026 23:45 | Лангнау Тайгерс-Лугано |
| 30/09/2026 23:45 | Лозанна-Женева-Серветт |
Россия: КХЛ
| 30/09/2026 20:00 | Автомобилист-Лада Тольятти |
| 30/09/2026 22:30 | Сочи-Салават Юлаев |
| 30/09/2026 22:30 | Шанхай Дрэгонс-Металлург Мг |
| 30/09/2026 22:30 | Локомотив-Сибирь |
| 30/09/2026 22:00 | Ак Барс-Барыс |
| 01/10/2026 22:30 | Динамо Минск-ЦСКА |
| 02/10/2026 20:00 | Салават Юлаев-Сибирь |
| 02/10/2026 22:00 | Нефтехимик-Барыс |
| 02/10/2026 22:00 | Ак Барс-Трактор |
| 02/10/2026 19:30 | Авангард-Лада Тольятти |
| 02/10/2026 22:30 | Спартак М-Металлург Мг |
| 02/10/2026 20:00 | Автомобилист-Амур |
| 29/09/2026 22:30 | ЦСКА-СКА СПб |
| 29/09/2026 15:00 | Амур-Нефтехимик |
Чехия: 1-я Лига
| 30/09/2026 20:15 | Табор-Баник Соколов |
| 30/09/2026 21:00 | Фридек Мистек-Литомерице |
| 30/09/2026 21:30 | Хомутов-Колин |
| 30/09/2026 22:00 | Славия Прага-Гавиров Пантерс |
| 30/09/2026 21:30 | Берани Злин-Хорачка Тршебич |
Германия: Высшая Лига
| 01/10/2026 23:30 | Адлер Мангейм-Изерлон Рустерс |
Австрия: Высшая Лига
| 30/09/2026 23:15 | Клагенфурт-Милано Россоблу |
| 30/09/2026 22:30 | Грац-Пустерталь |
| 30/09/2026 22:30 | Ференцварош-Блэк Уингс Линц |
| 30/09/2026 23:15 | Фехервар АВ19-Филлах |
| 30/09/2026 23:15 | Иннсбрук-Пионирс Ворарльберг |
Дания: Метал-Лига
| 29/09/2026 23:00 | Хернинг Блу Фокс-Херлев Иглс |
| 29/09/2026 23:30 | Рунгстед Сайер Кэпитал-Оденсе |
| 30/09/2026 22:30 | Эсбьерг-Фредериксхавн Уайт Хоукс |
Казахстан: Высшая Лига
| 01/10/2026 15:00 | Номад-Кулагер Петропавловск |
Швеция: Аллсвенскан
| 30/09/2026 23:00 | Лександс-Вастерас |
| 30/09/2026 23:00 | Остерсунд-Кальмар |
| 30/09/2026 23:00 | Мора-Нюбру Викингс |
| 30/09/2026 23:00 | Оскарсхамн-БИК Карлскога |
| 30/09/2026 23:00 | АИК-Висби Рома |
Чехия: Экстралига
| 29/09/2026 22:00 | Оломоуц-Витковице |
| 29/09/2026 21:30 | Литвинов-Либерец |
| 29/09/2026 21:30 | Млада Болеслав-Пльзень |
| 29/09/2026 21:00 | Оцеларжи Тршинец-Кладно |
| 29/09/2026 22:00 | Пардубице-Мотор Ческе Будеевице |
| 02/10/2026 22:00 | Комета Брно-Млада Болеслав |
| 02/10/2026 21:30 | Витковице-Карловы Вары |
Беларусь: Экстралига
| 30/09/2026 22:00 | Славутич Смоленск-Шахтер Солигорск |
| 30/09/2026 21:30 | Могилев-Витебск |
| 30/09/2026 22:00 | Авиатор Барановичи-Юность Минск |
| 29/09/2026 23:10 | Динамо Молодечно-Металлург Жлобин |
| 29/09/2026 21:30 | Локомотив Орша-Лида |
| 29/09/2026 20:55 | Брест-Неман Гродно |
Россия: МХЛ
| 29/09/2026 21:30 | МХК Спартак МАХ-Локо |
| 29/09/2026 20:00 | Красная Армия-МХК Динамо-Шинник |
| 29/09/2026 22:00 | МХК Динамо С-Пб-Академия СКА |
| 29/09/2026 21:30 | Чайка НН-Стальные Лисы |
| 29/09/2026 21:30 | Ирбис-Толпар |
Швейцария: Суперлига
| 29/09/2026 23:45 | Ольтен-Лайонс |
| 29/09/2026 23:45 | Сьерре-Анниверс-Беллинцона Рокетс |
| 29/09/2026 23:30 | Висп-Ароса |
| 30/09/2026 00:00 | Кур-Базель |
Швеция: Лига Эттан
| 30/09/2026 23:00 | Борас-Кунгальв |
| 30/09/2026 23:00 | Грасторпс-Хальмстад Хаммерс |
Польша: Экстралига
| 29/09/2026 22:00 | Санок-Заглебье Сосновец |
| 29/09/2026 22:30 | Катовице-Краковия Краков |
Норвегия: 1-й Дивизион
| 30/09/2026 23:00 | Конгсвингер-Гжовик Маммутс |
| 30/09/2026 23:00 | Ски Элит-Комет |
Россия: Магнитка Опен (3х10)
| 30/09/2026 01:00 | Отважные Ястребы-Резвые Бизоны |
| 30/09/2026 02:00 | Реактивные Аллигаторы-Полярные Киты |
Чехия: Университетская Лига
| 29/09/2026 23:15 | Академия Пльзень (унив)-Кавальерс Брно (унив) |
Швеция: Чемпионат (до20)
| 29/09/2026 22:40 | Соллентуна (до20)-Юргорден (до20) |
Норвегия: Элитсерия (до20)
| 30/09/2026 00:00 | Манглеруд Стар (до20)-Лиллехаммер / НТГ (до20) |
Словакия: 1-я Лига
| 29/09/2026 22:00 | Гуменне-Топольчаны |
Кибер FIFA
Международные: E-Soccer Battle (2x4)
| 29/09/2026 19:22 | Рома (Lx7ss)-Болонья (maggett0) |
| 29/09/2026 19:40 | Боруссия Д (Bjela)-Ювентус (lzrn) |
| 29/09/2026 19:49 | Астон Вилла (Llulle)-Порту (Pikalicaaa) |
| 29/09/2026 19:34 | Болонья (maggett0)-Ювентус (Dov1n) |
| 29/09/2026 15:27 | Марокко (Uncle)-Бельгия (Mko1919) |
| 29/09/2026 20:28 | Манчестер Сити (Hit)-Арсенал (Maki) |
| 29/09/2026 19:52 | Ювентус (lzrn)-Арсенал (Maki) |
| 29/09/2026 15:54 | Штутгарт (MeLToSik)-РБ Лейпциг (Jekunam) |
| 29/09/2026 20:04 | Арсенал (Maki)-Боруссия Д (Bjela) |
| 29/09/2026 19:10 | Болонья (maggett0)-Наполи (Vivienne) |
| 29/09/2026 15:39 | Бельгия (Mko1919)-Нидерланды (Bomb1to) |
| 29/09/2026 15:51 | Португалия (V1nn)-Бельгия (Mko1919) |
| 29/09/2026 20:16 | Боруссия Д (Bjela)-Манчестер Сити (Hit) |
| 29/09/2026 15:30 | Айнтрахт Ф (Revange)-Боруссия Д (Dava) |
| 29/09/2026 15:12 | Испания (Duka)-Англия (Gaga) |
| 29/09/2026 20:04 | Манчестер Сити (Hit)-Ювентус (lzrn) |
Международные: E-Soccer Battle Volta (2x3)
| 30/09/2026 02:33 | Атлетико М (Groma)-Бавария (Senya) |
| 30/09/2026 01:48 | Бавария (Senya)-Атлетико М (Groma) |
| 30/09/2026 02:15 | Ливерпуль (Uruchi)-Бавария (Senya) |
| 29/09/2026 18:40 | Атлетико М (L1genda)-Реал М (Sheva) |
| 29/09/2026 19:16 | ПСЖ (Bob)-Бавария (Stasyan) |
| 29/09/2026 14:51 | Чехия (Haiko)-Норвегия (Dan_dragonio) |
| 29/09/2026 19:34 | Бавария (Stasyan)-Реал М (Sheva) |
| 29/09/2026 20:01 | Атлетико М (L1genda)-Ливерпуль (Dreamer) |
| 29/09/2026 18:49 | Реал М (Sheva)-Бавария (Stasyan) |
| 29/09/2026 19:52 | ПСЖ (Bob)-Атлетико М (L1genda) |
Киберспорт
Counter-Strike: Ranked
| 01/10/2026 23:30 | FAZE CLAN-NEMIGA GAMING |
| 01/10/2026 21:00 | ASTRALIS-ALLIANCE |
| 01/10/2026 18:30 | BIG-FNATIC |
League of Legends: EMEA Masters
| 30/09/2026 00:00 | TLN PIRATES-ANUBIS GAMING |
| 30/09/2026 00:00 | ESUBA-WHITE DRAGONS |
| 29/09/2026 23:00 | HMBLE-SENSHI |
| 29/09/2026 21:00 | G2 NORD-RUDDY ESPORTS |
| 29/09/2026 22:00 | JSK ESPORTS-UNICORNS OF LOVE SEXY EDITION |
| 29/09/2026 23:00 | BUSHIDO WILDCATS-UCAM ESPORTS CLUB |
| 29/09/2026 23:00 | PHANTASMA-LODIS |
| 29/09/2026 22:00 | PCIFIC-NIGHTBIRDS |
Counter-Strike: United21
| 29/09/2026 16:30 | VITALITY ACADEMY-ELITE KLAN |
Counter-Strike: CCT EU
| 29/09/2026 17:00 | MAYBE-ILLYRIANS |
| 29/09/2026 17:00 | PRIVATEER-ETERNAL PREMIUM |
| 29/09/2026 17:00 | MASONIC-ENJOY |
| 29/09/2026 19:45 | TEAM SPIRIT ACADEMY-PHANTOM ACADEMY |
| 01/10/2026 19:45 | FORZE RELOAD-FIRE FLUX ESPORTS |
Counter-Strike: ESL Pro League
| 03/10/2026 15:00 | TEAM FALCONS-TYLOO |
Counter-Strike: Urban Riga Open
| 29/09/2026 19:00 | KUUSAMO-HAVENS |
| 29/09/2026 23:30 | AIMHAUS-SANGAL ESPORTS |
| 29/09/2026 22:30 | ENCE-SANGAL ESPORTS |
| 29/09/2026 19:00 | INNER CIRCLE ACADEMY-INFURITY GAMING |
| 29/09/2026 20:00 | KUUSAMO-INFURITY GAMING |
| 30/09/2026 00:30 | SANGAL ESPORTS-HYPERSPIRIT |
| 30/09/2026 00:30 | ENCE-AIMHAUS |
Counter-Strike: Gamers Club Liga
| 30/09/2026 01:00 | MEIA NOITE-QUINTESSENCIA |
| 30/09/2026 03:30 | RUSH-GREMIO |
| 01/10/2026 03:30 | BORRACHEIROS-UNDERW0RLD |
| 01/10/2026 00:30 | RED CANIDS ACADEMY-ALKA |
DOTA 2: BLAST Slam
| 30/09/2026 16:00 | BB TEAM-OG |
| 30/09/2026 16:00 | TEAM YANDEX-MOUZ |
| 29/09/2026 22:00 | TEAM AURORA-GAMERLEGION |
| 29/09/2026 19:00 | 1W-NATUS VINCERE |
| 29/09/2026 19:00 | LGD GAMING-XTREME GAMING |
| 29/09/2026 16:00 | PARIVISION-LEVEL UP |
| 29/09/2026 22:00 | TEAM LIQUID-YAKULT BROTHERS |
DOTA 2: BB Streamers Battle
| 03/10/2026 15:00 | TEAM ROSTIK-TEAM CAKE |
Rainbow Six: APAC League
| 30/09/2026 18:00 | SHARPER ESPORT-ELEVATE |
| 30/09/2026 15:00 | TEAM WEIBO-FURY |
| 01/10/2026 17:00 | SCARZ-DPLUS |
| 01/10/2026 14:00 | CAG BY VARREL-FEARX |
Counter-Strike: ESL Challenger League
| 30/09/2026 03:00 | PROCYON-TURMA DO PAGODE |
| 30/09/2026 07:00 | LAG GAMING-MARSBORNE |
| 29/09/2026 15:00 | FLYQUEST-THUNDER DOWNUNDER |
| 29/09/2026 19:00 | LYNN VISION GAMING-NEXVOID |
Rainbow Six: EU MENA League
| 29/09/2026 22:00 | GEEKAY ESPORTS-TEAM FALCONS |
| 30/09/2026 00:00 | G2 ESPORTS-TEAM SECRET |
| 30/09/2026 02:00 | TEAM HERETICS-SHIFTERS |
| 30/09/2026 01:00 | REBELS GAMING-VIRTUS.PRO |
League of Legends: World Star Challengers Invitational
| 30/09/2026 15:00 | T1 ACADEMY-GALIONS |
Counter-Strike: CCT South America
| 30/09/2026 01:00 | GREMIO-PROCYON |
| 30/09/2026 04:00 | MEIA NOITE-ALKA |
| 29/09/2026 22:00 | BORRACHEIROS-METANOIA |
Valorant: Champions.Дуэль игроков. Убийства
| 29/09/2026 17:45 | LEWN (KARMINE CORP)-MADA (NRG) |
Counter-Strike: FRAG
| 29/09/2026 15:00 | DEPO-BUSHIDO WILDCATS |
Rainbow Six: CN League
| 02/10/2026 15:00 | FOUR ANGRY MEN-ONE COIN |
Counter-Strike: CROSSFIRE
| 30/09/2026 06:00 | IOWA STORMBOAR-WITHOUT A ROOF |
Снукер
Международные: Открытый Чемпионат Шэньчжэнь, Китай
| 29/09/2026 17:30 | Юн Ю.-Сурети З. |
Регби
Союз Регбистов: Про 14
| 03/10/2026 17:45 | Лайонз-Оспрейз |
| 03/10/2026 22:30 | Шаркс-Лейнстер |
| 03/10/2026 20:00 | Дрэгонс-Скарлетс |
| 03/10/2026 00:45 | Бенеттон Тревизо-Коннахт |
| 03/10/2026 00:45 | Эдинбург-Стормерс |
| 03/10/2026 00:45 | Кардифф-Зебре |
| 04/10/2026 00:45 | Мюнстер-Блу Буллс |
Союз Регбистов: Англия, Премьер Лига
| 03/10/2026 00:45 | Бат-Эксетер Чифс |
| 04/10/2026 00:45 | Ньюкасл Фэлконс-Лестер Тайгерс |
Союз Регбистов: Российская Премьер Лига
| 03/10/2026 17:00 | Локомотив Пенза-Слава Москва |
Крикет
Международные: ODI Серия, Сборные
| 30/09/2026 14:30 | Индия-Вест Индия |
Индия: Одиша Про Т20
| 29/09/2026 21:00 | Самбалпур Варриорс-Бхубанешвар Тайгерс |
Бейсбол
Япония: Лига NPB
| 29/09/2026 15:00 | Сайтама Сейбу Лайонс-Орикс Баффалос |
| 29/09/2026 15:00 | Хансин Тайгерс-Токио Якульт |
США: MLB
| 30/09/2026 00:00 | Атланта-Филадельфия |
Кибер NBA
Международные: E-Basketball Battle (4x5)
| 29/09/2026 15:55 | Миннесота (Rema)-Нью-Йорк (Lionheart) |
| 29/09/2026 15:35 | Нью-Орлеанс (Barmaley)-Майами (Lucker) |
| 29/09/2026 19:10 | Сакраменто (Lucashin)-Миннесота (Bazuka) |
| 29/09/2026 17:05 | Панатинаикос (Kefa)-Цверна Звезда (SnoopCat) |
| 29/09/2026 20:20 | Филадельфия (Pakapaka)-Нью-Орлеанс (Koja) |
| 29/09/2026 15:55 | Цверна Звезда (SnoopCat)-Фенербахче (Z1K0) |
| 29/09/2026 15:20 | Нью-Йорк (Lionheart)-Кливленд (Zarla) |
| 29/09/2026 20:55 | Майами (Veljouni)-Филадельфия (Pakapaka) |
| 29/09/2026 15:50 | Финикс (Oldjhin)-Сакраменто (The_Professor) |
| 29/09/2026 20:55 | Нью-Орлеанс (Koja)-Миннесота (Bazuka) |
| 29/09/2026 17:05 | Бавария (Riodan)-Фенербахче (Z1K0) |
| 29/09/2026 15:55 | Олимпиакос (Satamor)-Бавария (Riodan) |
| 29/09/2026 15:05 | Фенербахче (Z1K0)-Олимпиакос (Satamor) |
| 29/09/2026 15:00 | Сакраменто (The_Professor)-Нью-Орлеанс (Barmaley) |
| 29/09/2026 19:55 | Юта (HunkY)-Л-А Клипперс (Master) |
| 29/09/2026 19:45 | Нью-Орлеанс (Koja)-Сакраменто (Lucashin) |
| 29/09/2026 20:20 | Сакраменто (Lucashin)-Майами (Veljouni) |
Волейбол
Россия: Молодежная Лига
| 29/09/2026 18:55 | МГТУ-2 (мол)-Факел Новый Уренгой (мол) |
Международные: Азиатские Игры
| 29/09/2026 16:20 | Япония-Пакистан |
| 29/09/2026 16:00 | Южная Корея-Китай |
Беларусь: Лига Про
| 29/09/2026 17:00 | Пламя-про-Орлы-про |
| 29/09/2026 15:20 | Торнадо-про-Альянс-про |
Россия: Лига Про, Женщины
| 30/09/2026 23:10 | Совы-про (ж)-Пантеры-про (ж) |
| 30/09/2026 12:55 | Гранат-про (ж)-Сапфир-про (ж) |
| 01/10/2026 00:55 | Совы-про (ж)-Фокси-про (ж) |
| 29/09/2026 23:10 | Пантеры-про (ж)-Совы-про (ж) |
Международные: Товарищеские Матчи, Клубы
| 29/09/2026 19:00 | Спор Тото Анкара-Ордуспор |
| 29/09/2026 18:00 | Зираат Банкаси Анкара-Гебзе Генчлик |
Турция: Кубок, Женщины
| 29/09/2026 19:00 | Кузейбору (ж)-Маниса Буюкшехир (ж) |
Россия: Кубок
| 30/09/2026 18:55 | Локомотив Новосибирск-Динамо ЛО |
| 30/09/2026 21:55 | Зенит Казань-Нова Новокуйбышевск |
Кибер NHL
Международные: E-Hockey Battle (3x4)
| 30/09/2026 06:14 | Ванкувер (Shin)-Вегас (JUS) |
Вопросы и ответы
- Зачем сравнивать коэффициенты разных рынков?
Чтобы выбрать рынок, который точнее отражает ваш сценарий и имеет понятную цену риска. - Почему высокий коэффициент не всегда подходит?
Он может означать более узкое условие или низкую вероятность, а не ценность ставки. - Какие рынки сравнивать между собой?
Только связанные сценарием: исход, фора, тотал, индивидуальный тотал или рынок игрока. - Как маржа влияет на сравнение?
Маржа встроена в коэффициенты и может отличаться по рынкам. Ее нужно учитывать при оценке цены. - Что делать перед выбором рынка?
Сформулировать сценарий, перевести коэффициенты в вероятность, проверить правила расчета и сумму риска.